| תוחלת, שונות וסטיית תקן לנכס בודד | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 69) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| בניית תיקי השקעות | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 129) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| מודל ה- CAPM | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 109) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| הערכת ביצועים של מנהלים (מדדי ביצוע) | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 59) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| מבנה ההון של החברה (מודליאני ומילר) | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 109) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| הערכת מניות (לא תמיד מופיע במבחן) | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 59) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
יסודות המימון לחשבונאים ב'
מרצה: דריו אטיאס