| מבוא ומיון עלויות | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 49) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| תמחיר הזמנה | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 49) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| תמחיר מבוסס פעילויות (ABC) | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 59) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| מודל CVP - עלות, נפח רווח וניתוח נקודת איזון | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 49) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| תמחיר ספיגה ותמחיר תמורה (תמחיר ישיר) | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 59) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 49) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| תקציב (נושא זה לא תמיד מופיע במבחן) | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 69) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
| מלאי | remove_red_eyeהצצה בפרק | ( ₪ 69) | shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל |
כלכלה ניהולית
מרצה: רו"ח עידן שריר